
加拿大实时疫情
10 月 8 日,截至到北美东部标准时间 14:00,加拿大新冠病例统计如下:
- 全国累计病例 175 064 例,新增 1941例;
- 死亡人数 9554 人, 新增 13例;
- 康复人数 147 217 人,新增 1551 例。
| 省份 | 累计病例 | 死亡病例 |
| 不列颠哥伦比亚省 (BC) | 9956 | 244 |
| 阿尔伯塔省 | 19354 | 281 |
| 萨斯喀彻温省 | 1994 | 24 |
| 曼尼托巴省 | 2344 | 27 |
| 安大略省 | 56742 | 2992 |
| 魁北克省 | 82992 | 5915 |
| 纽芬兰与拉布拉多 | 277 | 4 |
| 新不伦瑞克省 | 222 | 2 |
| 新斯科舍省 | 1089 | 65 |
| 爱德华王子岛 | 61 | 0 |
| 育空地区 | 15 | 0 |
| 西北地区 | 5 | 0 |
| 努纳武特 | 0 | 0 |
| 撤回游轮乘客 | 13 | 0 |
| 加拿大全国总数 | 175 064 | 9554 |
*信息来源:Radio-Canada
全球感染 3615 万
根据 Radio Canada 的数据,截止到北美东部时间 14点,全世界的新冠病毒病例统计:
- 全球累计感染人数超过 3615 万;
- 死亡人数超过 105. 5 万 ;
- 康复人数超过 2523 万。
来源:Radio Canada International 作者 黎黎 2020年10月8日
